Facebook email medina@madasafish.comphone01929 423565 / 07977 142661

Boat Charter

We have two charter boats running out from Divers Down in Swanage.

Book Online now.

Tide Times For The Kyarra & Other Local Wrecks

The following times are for the centre of slack water on Kyarra and some of the other wrecks in this area - on the boat times will be at least 60 / 40 minutes before these times! Please phone and check all dive times before turning up!

April 2026

Date Day Slack - BST
Low
High Low High Low Tide
01 Apr Wednesday 11:23 17:23
02 Apr Thursday 11:55 17:55
03 Apr Friday 12:26 18:26
04 Apr Saturday 00:40 06:40 12:56 18:56 Spring
05 Apr Sunday 01:11 07:11 13:25 19:25
06 Apr Monday 01:37 07:37 13:50 19:50
07 Apr Tuesday 01:57 07:57 14:11 20:11
08 Apr Wednesday 02:21 08:21 14:38 20:38
09 Apr Thursday 02:56 08:56 15:20 21:20
10 Apr Friday 03:56 09:56 17:12
11 Apr Saturday 06:03 12:03 18:39 Neap
12 Apr Sunday 00:39 07:18 13:18 19:48
13 Apr Monday 01:48 08:20 14:20 20:42
14 Apr Tuesday 02:42 09:08 15:08 21:26
15 Apr Wednesday 03:26 09:50 15:50 22:05
16 Apr Thursday 04:05 10:28 16:28 22:44
17 Apr Friday 04:44 11:05 17:05 23:22
18 Apr Saturday 05:22 11:43 17:43
19 Apr Sunday 06:01 12:22 18:22 Spring
20 Apr Monday 00:41 06:41 13:03 19:03
21 Apr Tuesday 01:25 07:25 13:50 19:50
22 Apr Wednesday 02:14 08:14 14:43 20:43
23 Apr Thursday 03:12 09:12 15:47 21:47
24 Apr Friday 04:26 10:26 17:02
25 Apr Saturday 05:58 11:58 18:29 Neap
26 Apr Sunday 00:29 07:38 13:38 19:58
27 Apr Monday 01:58 08:48 14:48 21:00
28 Apr Tuesday 03:00 09:38 15:38 21:47
29 Apr Wednesday 03:47 10:18 16:18 22:28
30 Apr Thursday 04:28 10:53 16:53 23:05

May 2026

Date Day Slack - BST
Low
High Low High Low Tide
01 May Friday 23:41
02 May Saturday 05:41 11:58 17:58 Spring
03 May Sunday 12:31 18:31
04 May Monday 00:46 06:46 13:02 19:02
05 May Tuesday 01:13 07:13 13:29 19:29
06 May Wednesday 01:36 07:36 13:52 19:52
07 May Thursday 02:02 08:02 14:23 20:23
08 May Friday 02:40 08:40 15:08 21:08
09 May Saturday 03:40 09:40 16:19 22:19
10 May Sunday 05:18 11:18 17:44 23:44 Neap
11 May Monday 06:33 12:33 18:54
12 May Tuesday 00:54 07:34 13:34 19:52
13 May Wednesday 01:52 08:26 14:26 20:42
14 May Thursday 02:42 09:11 15:11 21:27
15 May Friday 03:27 09:54 15:54 22:11
16 May Saturday 04:11 10:37 16:37 22:56
17 May Sunday 04:56 11:21 17:21 23:41
18 May Monday 05:41 12:06 18:06 Spring
19 May Tuesday 00:28 06:28 12:54 18:54
20 May Wednesday 01:18 07:18 13:46 19:46
21 May Thursday 02:13 08:13 14:41 20:41
22 May Friday 03:13 09:13 15:39 21:39
23 May Saturday 04:19 10:19 16:41 22:41
24 May Sunday 05:33 11:33 17:50 23:50
25 May Monday 06:55 12:55 19:08 Neap
26 May Tuesday 01:08 08:03 14:03 20:15
27 May Wednesday 02:15 08:56 14:56 21:09
28 May Thursday 03:09 09:40 15:40 21:55
29 May Friday 03:55 10:20 16:20 22:37
30 May Saturday 04:37 10:57 16:57 23:16
31 May Sunday 05:16 11:34 17:34 23:52 Spring

June 2026

Date Day Slack - BST
Low
High Low High Low Tide
01 Jun Monday 12:09 18:09 Spring
02 Jun Tuesday 00:25 06:25 12:43 18:43
03 Jun Wednesday 00:56 06:56 13:14 19:14
04 Jun Thursday 01:26 07:26 13:43 19:43
05 Jun Friday 01:56 07:56 14:15 20:15
06 Jun Saturday 02:32 08:32 14:55 20:55
07 Jun Sunday 03:17 09:17 15:44 21:44
08 Jun Monday 04:15 10:15 16:44 22:44
09 Jun Tuesday 05:25 11:25 17:50 23:50 Neap
10 Jun Wednesday 06:36 12:36 18:57
11 Jun Thursday 00:57 07:38 13:38 19:57
12 Jun Friday 01:57 08:34 14:34 20:53
13 Jun Saturday 02:53 09:27 15:27 21:47
14 Jun Sunday 03:47 10:19 16:19 22:40
15 Jun Monday 04:40 11:11 17:11 23:33
16 Jun Tuesday 12:01 18:01
17 Jun Wednesday 00:26 06:26 12:51 18:51 Spring
18 Jun Thursday 01:18 07:18 13:41 19:41
19 Jun Friday 02:11 08:11 14:31 20:31
20 Jun Saturday 03:04 09:04 15:21 21:21
21 Jun Sunday 03:58 09:58 16:13 22:13
22 Jun Monday 04:54 10:54 17:08 23:08
23 Jun Tuesday 05:55 11:55 18:10
24 Jun Wednesday 00:10 07:00 13:00 19:17 Neap
25 Jun Thursday 01:17 08:03 14:03 20:23
26 Jun Friday 02:23 08:59 14:59 21:22
27 Jun Saturday 03:22 09:49 15:49 22:12
28 Jun Sunday 04:12 10:34 16:34 22:56
29 Jun Monday 04:56 11:14 17:14 23:33
30 Jun Tuesday 11:50 17:50 Spring

July 2026

Date Day Slack - BST
Low
High Low High Low Tide
01 Jul Wednesday 06:07 12:24 18:24 Spring
02 Jul Thursday 00:39 06:39 12:56 18:56
03 Jul Friday 01:10 07:10 13:26 19:26
04 Jul Saturday 01:40 07:40 13:57 19:57
05 Jul Sunday 02:12 08:12 14:33 20:33
06 Jul Monday 02:49 08:49 15:14 21:14
07 Jul Tuesday 03:34 09:34 16:02 22:02
08 Jul Wednesday 04:27 10:27 16:58 22:58
09 Jul Thursday 05:32 11:32 18:06 Neap
10 Jul Friday 00:06 06:53 12:53 19:22
11 Jul Saturday 01:22 08:10 14:10 20:35
12 Jul Sunday 02:35 09:16 15:16 21:41
13 Jul Monday 03:41 10:17 16:17 22:43
14 Jul Tuesday 04:43 11:11 17:11 23:38
15 Jul Wednesday 05:38 12:00 18:00
16 Jul Thursday 00:28 06:28 12:45 18:45 Spring
17 Jul Friday 01:14 07:14 13:29 19:29
18 Jul Saturday 01:59 07:59 14:13 20:13
19 Jul Sunday 02:42 08:42 14:56 20:56
20 Jul Monday 03:25 09:25 15:40 21:40
21 Jul Tuesday 04:10 10:10 16:26 22:26
22 Jul Wednesday 05:00 11:00 17:18 23:18
23 Jul Thursday 06:00 12:00 18:21 Neap
24 Jul Friday 00:21 07:09 13:09 19:34
25 Jul Saturday 01:34 08:20 14:20 20:50
26 Jul Sunday 02:50 09:23 15:23 21:53
27 Jul Monday 03:53 10:14 16:14 22:39
28 Jul Tuesday 04:39 10:54 16:54 23:14
29 Jul Wednesday 05:14 11:29 17:29 23:45
30 Jul Thursday 05:45 12:01 18:01
31 Jul Friday 06:00 12:32 18:32 Spring

August 2026

Date Day Slack - BST
Low
High Low High Low Tide
01 Aug Saturday 00:46 06:46 13:02 19:02
02 Aug Sunday 01:16 07:16 13:33 19:33
03 Aug Monday 01:46 07:46 14:06 20:06
04 Aug Tuesday 02:21 08:21 14:44 20:44
05 Aug Wednesday 03:01 09:01 15:28 21:28
06 Aug Thursday 03:50 09:50 16:21 22:21
07 Aug Friday 04:52 10:52 17:31 23:31
08 Aug Saturday 06:29 12:29 19:10 Neap
09 Aug Sunday 01:10 08:06 14:06 20:38
10 Aug Monday 02:38 09:18 15:18 21:50
11 Aug Tuesday 03:50 10:18 16:18 22:49
12 Aug Wednesday 04:49 11:08 17:08 23:38
13 Aug Thursday 05:38 11:51 17:51
14 Aug Friday 12:31 18:31 Spring
15 Aug Saturday 00:58 06:58 13:10 19:10
16 Aug Sunday 01:34 07:34 13:48 19:48
17 Aug Monday 02:10 08:10 14:26 20:26
18 Aug Tuesday 02:47 08:47 15:04 21:04
19 Aug Wednesday 03:27 09:27 15:44 21:44
20 Aug Thursday 04:13 10:13 16:32 22:32
21 Aug Friday 05:12 11:12 17:36 23:36
22 Aug Saturday 06:25 12:25 18:53 Neap
23 Aug Sunday 00:53 07:43 13:43 20:19
24 Aug Monday 02:19 08:57 14:57 21:33
25 Aug Tuesday 03:33 09:50 15:50 22:15
26 Aug Wednesday 04:15 10:28 16:28 22:46
27 Aug Thursday 04:46 11:00 17:00 23:16
28 Aug Friday 05:16 11:31 17:31 23:47
29 Aug Saturday 05:47 12:02 18:02
30 Aug Sunday 06:18 12:34 18:34
31 Aug Monday 00:47 06:47 13:05 19:05 Spring

September 2026

Date Day Slack - BST
Low
High Low High Low Tide
01 Sep Tuesday 01:19 07:19 13:39 19:39
02 Sep Wednesday 01:54 07:54 14:16 20:16
03 Sep Thursday 02:35 08:35 15:00 21:00
04 Sep Friday 03:24 09:24 15:54 21:54
05 Sep Saturday 04:32 10:32 17:19 23:19
06 Sep Sunday 06:30 12:30 19:17 Neap
07 Sep Monday 01:17 08:04 14:04 20:44
08 Sep Tuesday 02:44 09:15 15:15 21:51
09 Sep Wednesday 03:51 10:09 16:09 22:42
10 Sep Thursday 04:42 10:53 16:53 23:23
11 Sep Friday 05:23 11:33 17:33 23:59
12 Sep Saturday 05:59 12:10 18:10 Spring
13 Sep Sunday 00:32 06:32 12:45 18:45
14 Sep Monday 01:04 07:04 13:20 19:20
15 Sep Tuesday 01:37 07:37 13:54 19:54
16 Sep Wednesday 02:11 08:11 14:26 20:26
17 Sep Thursday 02:44 08:44 14:59 20:59
18 Sep Friday 03:22 09:22 15:43 21:43
19 Sep Saturday 04:25 10:25 16:59 22:59
20 Sep Sunday 05:46 11:46 18:20
21 Sep Monday 00:20 07:05 13:05 19:41 Neap
22 Sep Tuesday 01:41 08:18 14:18 20:52
23 Sep Wednesday 02:52 09:11 15:11 21:35
24 Sep Thursday 03:35 09:50 15:50 22:09
25 Sep Friday 04:09 10:24 16:24 22:42
26 Sep Saturday 04:42 10:57 16:57 23:15
27 Sep Sunday 05:15 11:30 17:30 23:47
28 Sep Monday 05:47 12:03 18:03 Spring
29 Sep Tuesday 06:19 12:38 18:38
30 Sep Wednesday 00:54 06:54 13:14 19:14

October 2026

Date Day Slack - BST
Low
High Low High Low Tide
01 Oct Thursday 01:32 07:32 13:54 19:54
02 Oct Friday 02:17 08:17 14:42 20:42
03 Oct Saturday 03:12 09:12 15:47 21:47
04 Oct Sunday 04:35 10:35 17:31 23:31
05 Oct Monday 06:21 12:21 19:16 Neap
06 Oct Tuesday 01:16 07:50 13:50 20:38
07 Oct Wednesday 02:38 08:58 14:58 21:36
08 Oct Thursday 03:36 09:48 15:48 22:21
09 Oct Friday 04:21 10:30 16:30 22:59
10 Oct Saturday 04:59 11:08 17:08 23:32
11 Oct Sunday 05:32 11:44 17:44
12 Oct Monday 06:04 12:19 18:19 Spring
13 Oct Tuesday 00:35 06:35 12:52 18:52
14 Oct Wednesday 01:08 07:08 13:23 19:23
15 Oct Thursday 01:39 07:39 13:52 19:52
16 Oct Friday 02:08 08:08 14:19 20:19
17 Oct Saturday 02:37 08:37 14:57 20:57
18 Oct Sunday 03:25 09:25 16:24 22:24
19 Oct Monday 05:03 11:03 17:46 23:46
20 Oct Tuesday 06:19 12:19 18:59
21 Oct Wednesday 00:59 07:28 13:28 20:02 Neap
22 Oct Thursday 02:02 08:22 14:22 20:50
23 Oct Friday 02:50 09:05 15:05 21:30
24 Oct Saturday 03:30 09:43 15:43 22:06
25 Oct Sunday 09:20 15:20
26 Oct Monday 09:57 15:57
27 Oct Tuesday 10:34 16:34
28 Oct Wednesday 11:14 17:14 Spring
29 Oct Thursday 05:35 11:55 17:55
30 Oct Friday 06:19 12:42 18:42
31 Oct Saturday 07:11 13:39 19:39